Volkswagen Golf MK5

Usterki, awarie i problemy jednostek diesla
By sawawawa -  13 lut 2018, 16:47
 spoza Polski
#261954
witam
Dzieki za odzew
Dziś zrobiłem dynamiczne 03,10,11
Możesz być tak uprzejmy i zerknąc na nie :blush:
Na 300km jazdy 13 razy notlauf przy jeżdzie na tempomacie przy 130km/h
Serwis VW proponuje nowe auto a inne mechaniory nowe turbo, egr ,n75 i Bóg wie co jeszcze do wymiany
Kod: Zaznacz cały
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v3.7.7 08.11.2014 SmartCard, Date: 2018-02-12 14:04:46.250
ECU: 03G906021QK  Adres: 01 SW: 1987

                    Obroty         Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien 
14:04:46.250 BL:11  1764,00 RPM    1091,40 mbar   999,60 mbar    79,30 %        
14:04:46.531 BL:11  1764,00 RPM    1091,40 mbar   999,60 mbar    79,30 %        
14:04:46.921 BL:11  1890,00 RPM    1978,80 mbar   979,20 mbar    80,48 %        
14:04:47.234 BL:11  1848,00 RPM    1948,20 mbar   1050,60 mbar   77,72 %        
14:04:47.546 BL:11  1911,00 RPM    1989,00 mbar   1213,80 mbar   67,86 %        
14:04:47.859 BL:11  2016,00 RPM    2019,60 mbar   1499,40 mbar   56,42 %        
14:04:48.156 BL:11  2079,00 RPM    2029,80 mbar   1815,60 mbar   44,58 %        
14:04:48.453 BL:11  2163,00 RPM    2029,80 mbar   2091,00 mbar   35,90 %        
14:04:48.750 BL:11  2268,00 RPM    2029,80 mbar   2223,60 mbar   35,90 %        
14:04:49.062 BL:11  2373,00 RPM    2029,80 mbar   2111,40 mbar   42,21 %        
14:04:49.375 BL:11  2478,00 RPM    2029,80 mbar   2029,80 mbar   42,21 %        
14:04:49.671 BL:11  2583,00 RPM    2029,80 mbar   2009,40 mbar   43,00 %        
14:04:49.968 BL:11  2667,00 RPM    2029,80 mbar   1978,80 mbar   43,79 %        
14:04:50.265 BL:11  2772,00 RPM    2029,80 mbar   1978,80 mbar   41,82 %        
14:04:50.546 BL:11  2856,00 RPM    2029,80 mbar   1989,00 mbar   41,82 %        
14:04:50.843 BL:11  2940,00 RPM    2029,80 mbar   1999,20 mbar   41,82 %        
14:04:51.140 BL:11  3024,00 RPM    2029,80 mbar   1999,20 mbar   41,43 %        
14:04:51.421 BL:11  3087,00 RPM    2029,80 mbar   1999,20 mbar   41,43 %        
14:04:51.734 BL:11  3171,00 RPM    2040,00 mbar   1999,20 mbar   41,03 %        
14:04:52.031 BL:11  3255,00 RPM    1999,20 mbar   2009,40 mbar   41,03 %        
14:04:52.343 BL:11  3318,00 RPM    1989,00 mbar   1989,00 mbar   42,21 %        
14:04:52.656 BL:11  3402,00 RPM    1989,00 mbar   1978,80 mbar   41,03 %        
14:04:52.953 BL:11  3486,00 RPM    2040,00 mbar   1999,20 mbar   38,66 %        
14:04:53.250 BL:11  3570,00 RPM    2040,00 mbar   2040,00 mbar   37,48 %        
14:04:53.546 BL:11  3633,00 RPM    2040,00 mbar   2040,00 mbar   37,48 %        

Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v3.7.7 08.11.2014 SmartCard, Date: 2018-02-12 14:07:06.484
ECU: 03G906021QK  Adres: 01 SW: 1987

                    Obroty         Przepływ masy  Przepływ masy  Wsp. wypelnien 
14:07:06.484 BL:3   1617,00 RPM    850,00 mg/H    600,00 mg/H    100,61 %       
14:07:06.796 BL:3   1680,00 RPM    850,00 mg/H    700,00 mg/H    100,61 %       
14:07:07.093 BL:3   1764,00 RPM    850,00 mg/H    835,00 mg/H    100,61 %       
14:07:07.390 BL:3   1848,00 RPM    850,00 mg/H    955,00 mg/H    100,61 %       
14:07:07.687 BL:3   1932,00 RPM    850,00 mg/H    1065,00 mg/H   100,61 %       
14:07:08.000 BL:3   2037,00 RPM    850,00 mg/H    1115,00 mg/H   100,61 %       
14:07:08.312 BL:3   2163,00 RPM    850,00 mg/H    1010,00 mg/H   100,61 %       
14:07:08.609 BL:3   2268,00 RPM    850,00 mg/H    965,00 mg/H    100,61 %       
14:07:08.906 BL:3   2352,00 RPM    850,00 mg/H    935,00 mg/H    100,61 %       
14:07:09.218 BL:3   2436,00 RPM    850,00 mg/H    955,00 mg/H    100,61 %       
14:07:09.515 BL:3   2541,00 RPM    850,00 mg/H    955,00 mg/H    100,61 %       
14:07:09.812 BL:3   2646,00 RPM    850,00 mg/H    940,00 mg/H    100,61 %       
14:07:10.109 BL:3   2751,00 RPM    850,00 mg/H    920,00 mg/H    100,61 %       
14:07:10.421 BL:3   2814,00 RPM    850,00 mg/H    910,00 mg/H    100,61 %       
14:07:10.718 BL:3   2898,00 RPM    850,00 mg/H    910,00 mg/H    100,61 %       
14:07:11.015 BL:3   2982,00 RPM    850,00 mg/H    905,00 mg/H    100,61 %       
14:07:11.296 BL:3   3066,00 RPM    850,00 mg/H    905,00 mg/H    100,61 %       
14:07:11.609 BL:3   3150,00 RPM    850,00 mg/H    895,00 mg/H    100,61 %       
14:07:11.906 BL:3   3213,00 RPM    850,00 mg/H    895,00 mg/H    100,61 %       
14:07:12.203 BL:3   3297,00 RPM    850,00 mg/H    895,00 mg/H    100,61 %       
14:07:12.500 BL:3   3381,00 RPM    850,00 mg/H    890,00 mg/H    100,61 %       
14:07:12.812 BL:3   3444,00 RPM    850,00 mg/H    885,00 mg/H    100,61 %       
14:07:13.109 BL:3   3528,00 RPM    850,00 mg/H    885,00 mg/H    100,61 %       
14:07:13.406 BL:3   3591,00 RPM    850,00 mg/H    885,00 mg/H    100,61 %       
14:07:13.703 BL:3   3654,00 RPM    850,00 mg/H    885,00 mg/H    100,61 %


Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v3.7.7 08.11.2014 SmartCard, Date: 2018-02-12 14:08:10.343
, ECU: 03G906021QK  Adres: 01 SW: 1987

                    Przepływ masy  Ciśnienie abso Ciśnienie abso Obciążenie     
14:08:10.343 BL:10  780,00 mg/H    1009,80 mbar   1428,00 mbar   100,00 %       
14:08:10.640 BL:10  880,00 mg/H    1009,80 mbar   1621,80 mbar   100,00 %       
14:08:10.937 BL:10  980,00 mg/H    1009,80 mbar   1846,20 mbar   100,00 %       
14:08:11.234 BL:10  1045,00 mg/H   1009,80 mbar   2029,80 mbar   100,00 %       
14:08:11.546 BL:10  1070,00 mg/H   1009,80 mbar   2172,60 mbar   100,00 %       
14:08:11.859 BL:10  1000,00 mg/H   1009,80 mbar   2162,40 mbar   100,00 %       
14:08:12.156 BL:10  985,00 mg/H    1009,80 mbar   2101,20 mbar   100,00 %       
14:08:12.453 BL:10  965,00 mg/H    1009,80 mbar   2050,20 mbar   100,00 %       
14:08:12.750 BL:10  945,00 mg/H    1009,80 mbar   2009,40 mbar   100,00 %       
14:08:13.046 BL:10  935,00 mg/H    1009,80 mbar   1989,00 mbar   100,00 %       
14:08:13.343 BL:10  955,00 mg/H    1009,80 mbar   1978,80 mbar   100,00 %       
14:08:13.625 BL:10  955,00 mg/H    1009,80 mbar   1978,80 mbar   100,00 %       
14:08:13.921 BL:10  940,00 mg/H    1009,80 mbar   1968,60 mbar   100,00 %       
14:08:14.218 BL:10  935,00 mg/H    1009,80 mbar   1968,60 mbar   100,00 %       
14:08:14.515 BL:10  925,00 mg/H    1009,80 mbar   1978,80 mbar   100,00 %       
14:08:14.812 BL:10  930,00 mg/H    1009,80 mbar   1989,00 mbar   100,00 %       
14:08:15.187 BL:10  915,00 mg/H    1009,80 mbar   1999,20 mbar   100,00 %       
14:08:15.484 BL:10  905,00 mg/H    1009,80 mbar   1999,20 mbar   100,00 %       
14:08:15.781 BL:10  905,00 mg/H    1009,80 mbar   1999,20 mbar   100,00 %       
14:08:16.078 BL:10  905,00 mg/H    1009,80 mbar   1999,20 mbar   100,00 %       
14:08:16.359 BL:10  905,00 mg/H    1009,80 mbar   2009,40 mbar   100,00 %       
14:08:16.640 BL:10  900,00 mg/H    1009,80 mbar   2009,40 mbar   100,00 %       
14:08:16.937 BL:10  910,00 mg/H    1009,80 mbar   2009,40 mbar   100,00 %       
14:08:17.234 BL:10  905,00 mg/H    1009,80 mbar   2019,60 mbar   100,00 %       
14:08:17.531 BL:10  895,00 mg/H    1009,80 mbar   2019,60 mbar   100,00 %       
14:08:17.828 BL:10  890,00 mg/H    1009,80 mbar   2009,40 mbar   100,00 %       
14:08:18.125 BL:10  895,00 mg/H    1009,80 mbar   2009,40 mbar   100,00 %       
14:08:18.421 BL:10  890,00 mg/H    1009,80 mbar   2009,40 mbar   100,00 %       
14:08:18.734 BL:10  885,00 mg/H    1009,80 mbar   2009,40 mbar   100,00 %       
14:08:19.031 BL:10  890,00 mg/H    1009,80 mbar   2019,60 mbar   100,00 %       
14:08:19.312 BL:10  890,00 mg/H    1009,80 mbar   2019,60 mbar   100,00 %       
14:08:19.609 BL:10  885,00 mg/H    1009,80 mbar   2019,60 mbar   100,00 %       
14:08:19.906 BL:10  885,00 mg/H    1009,80 mbar   2019,60 mbar   100,00 %
Awatar użytkownika
By Mettenoos -  13 lut 2018, 22:46
 pomorskie
#261969
Jaki błąd zapisuje sterownik? "nieosiągnięta granica regulacji?"

Dodano po 11 minutach 2 sekundach:
Ok widzę, P0299 czyli tak jak pisałem "boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached"

Identycznie miałem u kolegi też w bls, turbo na stół, czyszczenie geometrii i auto jezdzi jak nowe

Sprawdz podciśnienie oraz szczelność dolotu czy nie łapie lewego powietrza

Dodano po 4 minutach 1 sekundzie:
O proszę, tu masz podobny problem http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5026
By sawawawa -  14 lut 2018, 7:59
 spoza Polski
#261973
Podciśnienia sprawdziłem , gruchę też (chodzi w całym zakresie). Wczoraj pominąłem n75 i z lapkiem w drogę .
Od dołu też miał problem z doładowaniem ale szybko złapał notlauf z przeładowania
Pozostaje obejrzeć dokłednie rury od turbo albo jak piszesz turbo na stół i do czyszczenia.
A jak wyglądają logi przepływki i egr? Czy tam jest wszystko ok?
Dzieki za odzew
Awatar użytkownika
By Mettenoos -  14 lut 2018, 9:52
 pomorskie
#261975
sawawawa pisze:
14 lut 2018, 7:59

A jak wyglądają logi przepływki i egr? Czy tam jest wszystko ok?
przepływka cały czas zawyża masę powietrza ale może to być spowodowane nieszczelnością lub EGR-em, stąd też bierze się błąd i notlauf z uwagi na nieosiągnięcie wymaganej granicy regulacji w określonym czasie. Z twoich logów nie da się odczytać wskazań EGR-u. Musiałbyś zrobić wszystkie logi zgodnie z procedurą dla vag-com/vcds
By sawawawa -  14 lut 2018, 20:16
 spoza Polski
#262005
Witam
Dodatkowe logi
Statyczne 001 003 004 011 013 023 075
Kod: Zaznacz cały
18:34:01.140 BL:1   840,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:01.437 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:01.718 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:02.000 BL:1   819,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:02.281 BL:1   819,00 RPM     4,94 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:02.578 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:02.875 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:03.156 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:03.453 BL:1   840,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:03.750 BL:1   819,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:04.046 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:04.328 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:04.640 BL:1   819,00 RPM     4,94 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:04.921 BL:1   819,00 RPM     4,94 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:05.218 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:05.515 BL:1   819,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:05.796 BL:1   840,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:06.093 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:06.375 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:06.656 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       83,70 oC       
18:34:06.953 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:07.234 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:07.531 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:07.828 BL:1   819,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:08.125 BL:1   840,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:08.484 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:08.781 BL:1   840,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:09.078 BL:1   819,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:09.390 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      8,16 oKW       82,80 oC       
18:34:09.703 BL:1   840,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:09.984 BL:1   840,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:10.281 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:10.578 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:10.859 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:11.156 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:11.468 BL:1   840,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:11.765 BL:1   819,00 RPM     4,94 mg/H      8,16 oKW       82,80 oC       
18:34:12.062 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:12.359 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:12.640 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:12.937 BL:1   840,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:13.218 BL:1   840,00 RPM     4,12 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:13.531 BL:1   819,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:13.828 BL:1   819,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:14.125 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      8,16 oKW       82,80 oC       
18:34:14.406 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      8,16 oKW       82,80 oC       
18:34:14.718 BL:1   840,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:15.031 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:15.328 BL:1   819,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:15.625 BL:1   840,00 RPM     4,39 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC       
18:34:15.921 BL:1   819,00 RPM     4,67 mg/H      7,65 oKW       82,80 oC     

                     Obroty         Przepływ masy  Przepływ masy  Wsp. wypelnien 
18:34:41.750 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    295,00 mg/H    67,07 %        
18:34:42.046 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,46 %        
18:34:42.359 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,07 %        
18:34:42.671 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    275,00 mg/H    67,86 %        
18:34:42.968 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,07 %        
18:34:43.265 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,46 %        
18:34:43.562 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,46 %        
18:34:43.859 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    67,07 %        
18:34:44.156 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    66,28 %        
18:34:44.453 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    66,68 %        
18:34:44.750 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    275,00 mg/H    67,07 %        
18:34:45.046 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    67,46 %        
18:34:45.343 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    69,04 %        
18:34:45.625 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    68,65 %        
18:34:45.937 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    300,00 mg/H    67,86 %        
18:34:46.234 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    69,44 %        
18:34:46.515 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    69,04 %        
18:34:46.812 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    68,65 %        
18:34:47.109 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    295,00 mg/H    67,86 %        
18:34:47.406 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    68,65 %        
18:34:47.703 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,46 %        
18:34:48.000 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    290,00 mg/H    67,07 %        
18:34:48.312 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    67,46 %        
18:34:48.609 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    67,07 %        
18:34:48.906 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    67,86 %        
18:34:49.203 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    67,86 %        
18:34:49.500 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,46 %        
18:34:49.796 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    290,00 mg/H    67,86 %        
18:34:50.093 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    68,25 %        
18:34:50.390 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,86 %        
18:34:50.687 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    68,65 %        
18:34:50.984 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    290,00 mg/H    67,46 %        
18:34:51.296 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    68,25 %        
18:34:51.593 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    68,25 %        
18:34:51.890 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,46 %        
18:34:52.203 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    67,07 %        
18:34:52.515 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,07 %        
18:34:52.812 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    66,68 %        
18:34:53.109 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    290,00 mg/H    66,28 %        
18:34:53.406 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    275,00 mg/H    68,25 %        
18:34:53.687 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    69,44 %        
18:34:53.984 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    290,00 mg/H    67,86 %        
18:34:54.359 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    67,86 %        
18:34:54.656 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    67,46 %        
18:34:54.937 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    275,00 mg/H    68,65 %        
18:34:55.250 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    295,00 mg/H    66,68 %        
18:34:55.546 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    295,00 mg/H    66,28 %        
18:34:55.843 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    290,00 mg/H    66,68 %        
18:34:56.140 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    290,00 mg/H    67,07 %        
18:34:56.437 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,86 %        
18:34:56.734 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    280,00 mg/H    68,25 %        
18:34:57.031 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,86 %        
18:34:57.328 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    275,00 mg/H    68,65 %        
18:34:57.625 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,86 %        
18:34:57.921 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    290,00 mg/H    67,46 %        
18:34:58.203 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,46 %        
18:34:58.500 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    275,00 mg/H    67,86 %        
18:34:58.781 BL:3   840,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,86 %        
18:34:59.078 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    290,00 mg/H    67,07 %        
18:34:59.375 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    285,00 mg/H    67,86 %        
18:34:59.671 BL:3   819,00 RPM     285,00 mg/H    275,00 mg/H    69,44 %  

                    Obroty         Kąt zapłonu    Kąt            Kąt            
18:35:11.859 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:12.156 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:12.453 BL:4   840,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:12.750 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:13.046 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:13.328 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:13.609 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:13.906 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:14.203 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:14.500 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:14.796 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:15.078 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:15.375 BL:4   840,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:15.671 BL:4   840,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:15.953 BL:4   840,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:16.250 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:16.625 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:16.921 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:17.218 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:17.500 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:17.781 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:18.093 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:18.375 BL:4   819,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW      
18:35:18.671 BL:4   840,00 RPM     -1,24 st.      7,65 oKW       -4,41 oKW  

                    Obroty         Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien 
18:35:50.375 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:50.671 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:50.953 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:51.250 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:51.546 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:51.843 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:52.125 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:52.421 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:52.718 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:53.015 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:53.312 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:53.609 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:53.906 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:54.203 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:54.500 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:54.781 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:55.062 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:55.359 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:55.656 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:55.937 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:56.234 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:56.531 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:56.812 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:57.093 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:57.375 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:57.656 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:57.953 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:58.250 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:58.546 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:58.828 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:59.109 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:59.421 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:35:59.718 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:00.000 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:00.296 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:00.578 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:00.875 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:01.156 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:01.515 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:01.796 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:02.078 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:02.390 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:02.687 BL:11  840,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:02.984 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:03.281 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:03.578 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
18:36:03.875 BL:11  819,00 RPM     1091,40 mbar   1050,60 mbar   79,30 %        
