Volkswagen Golf MK5

Awatar użytkownika
By jihaad -  25 lut 2018, 19:46
 dolnośląskie
#262319
Ostatnio auto robi krótkie odcinki i po wyjeździe w trasę zauważyłem, że poszarpuje powyżej 2000 obr./min przy dość dynamicznym przyspieszaniu, jakby krótkotrwałe zadławienie, aż do końca zakresu obrotów. Pomyślałem, że pierwsze co to trzeba go przepalić przy większych obrotach i prędkościach. Pojeździłem trochę w trybie S (DSG), ale nie poprawiło się i postanowiłem zrobić logi.
No i podczas próbnego logowania objawy chyba ustały i przy zapisie parametrów szarpania raczej nie odczuwałem. W drodze powrotnej z odcinka testowego też nie zauważyłem nic niepokojącego.
Może jednak w logach widać coś nie tak?

Program robiony półtora roku temu. Błędów w silniku i skrzyni brak.


Basic settings:
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_G9yj129.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_VJ5t8z4.html
Dynamiczny:
Grupy 001, 004: http://vaglogi.pl/log-001_004_850WNk.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_3Ke1851.html (4 bieg)
Grupy 008, 010: http://vaglogi.pl/log-008_010_PiD2mp.html
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_z1hLH.html (900-1500)
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_dT6ln6.html
Statyczny:
Grupy 001, 003, 004: http://vaglogi.pl/log-001_003_004_92kfYs.html
Grupy 007, 011, 013: http://vaglogi.pl/log-007_011_013_118fD.html
Grupy 018, 023: http://vaglogi.pl/log-018_023_5kRcWrn.html
Awatar użytkownika
By bOGDAN -  01 maja 2018, 20:14
 dolnośląskie
#264486
Nie jestem ekspertem ale BIP (w normie) ale na dużym minusie , pomiar ciśnienia paliwa na wyjściu z tandemu
warto by było zrobić ( min1,5 bar - 4 bar przy 2000/br ---- 10-12 bar przy 4000/obr) może stąd to szarpanie ,poza tym
jedna pompa korekcja >1 ale to może być różna przyczyna .
Awatar użytkownika
By jihaad -  01 maja 2018, 21:11
 dolnośląskie
#264488
Wymieniłem filtr paliwa i wszystko OK. Niecałe 30 tys. miał, ale widać za dużo.

Dzięki za zainteresowanie.
Awatar użytkownika
By Mettenoos -  02 maja 2018, 10:21
 pomorskie
#264497
jihaad pisze:
01 maja 2018, 21:11
Wymieniłem filtr paliwa i wszystko OK. Niecałe 30 tys. miał, ale widać za dużo.
widać autko po programie, +/- 140hp ? masz napisane 156hp ale ciśnienie doładowania wskazywałoby na mniej
obyś się przedwcześnie nie cieszył :P też miałem poszarpywania i w cholerę nie mogłem się z tym uporać
w logach nic złego poza wykres nie widać, oprócz tego że przepływomierz mierzy za dużo powietrza, EGR nie reaguje w BS, masz go zaślepione programowo?
Awatar użytkownika
By jihaad -  02 maja 2018, 20:45
 dolnośląskie
#264513
Filtr wymieniłem pod koniec marca i od tej pory żadnych niepokojących objawów, mam nadzieję, że jednak problem rozwiązany.
Co do mocy to niby 156 KM na wykresie i nie odczuwam, żeby był słabszy jak kiedyś, ale logi robione na starym filtrze.
Który log powtórzyć dla weryfikacji? 3 i 11 dynamicznie?

Co do EGR, to jakby to głupio nie zabrzmiało to nie wiem. :unsure:
Rozmawialiśmy z tunerem o tym i generalnie jestem przeciwny wyłączaniu czy usuwaniu elementów, ale dałem mu wolną rękę jeśli miało by to pozytywnie wpłynąć na program. Kończyliśmy już po godzinach i szybko, szybko i nie dopytałem, a później w sumie już ta wiedza nie była mi potrzebna.
Można to ustalić za pomocą VCDS?
Awatar użytkownika
By jihaad -  13 maja 2018, 13:07
 dolnośląskie
#264784
Czyli z logów wynika jednoznacznie, że wyłączony?

Który log zrobić, żeby potwierdzić mniej więcej trzymanie mocy, kiedy już auto jeździ normalnie? Z którego parametru to wyczytujesz?
Awatar użytkownika
By Mettenoos -  13 maja 2018, 13:11
 pomorskie
#264786
w BS 003 gdy EGR on i off widać brak reakcji a powinien otwierać i zamykać

Dodano po 1 minucie 19 sekundach:
jihaad pisze:
13 maja 2018, 13:07


Który log zrobić, żeby potwierdzić mniej więcej trzymanie mocy, kiedy już auto jeździ normalnie? Z którego parametru to wyczytujesz?
Z logów za bardzo nie wynika aby nie trzymał mocy, aby się coś złego działo

Dodano po 2 minutach 50 sekundach:
Może powinieneś na hamownii zweryfikować aktualną moc
Awatar użytkownika
By jihaad -  13 maja 2018, 13:24
 dolnośląskie
#264789
Mettenoos pisze:
13 maja 2018, 13:15
w BS 003 gdy EGR on i off widać brak reakcji a powinien otwierać i zamykać

A może być taki odczyt z powodu jego złej pracy?

Mettenoos pisze:
13 maja 2018, 13:15
Z logów za bardzo nie wynika aby nie trzymał mocy, aby się coś złego działo [...] Może powinieneś na hamownii zweryfikować aktualną moc

No właśnie ja nie czuję ubytku, ale wcześniej napisałeś, że wygląda na 140 KM i zasiałeś we mnie wątpliwość.
Na hamownię to szkoda mi tej stówki jednak, ale log, z którego oceniłeś moc chętnie bym powtórzył. :)
Awatar użytkownika
By Mettenoos -  13 maja 2018, 13:24
 pomorskie
#264790
Zapomniałem dodać mocy na poziomie około 140 koni

Dodano po 9 minutach 37 sekundach:
Masz zadane ciśnienie 2397.0 mbar, masz dość wysoką dawkę paliwa, nie masz dymienia, według mnie to może skutkować maksymalnie mocą może 145hp, nie jestem tunerem i mogę się mylić ale tak to odczytuję, sporo innych czynników ma wpływ na osiągnięta moc ale 156hp w bxe samym programem jest mało realne

Dodano po 9 minutach 41 sekundach:
Chyba że masz jakieś modyfikacje typu turbo wtryski itp...
Awatar użytkownika
By jihaad -  13 maja 2018, 13:46
 dolnośląskie
#264791
Przepraszam, że nie dodałem. Turbo jest ASZ, a program zakładał nie przekraczanie zbytnio momentu maksymalnego DSG, czyli 350 Nm, oczywiście bezdymny, do zwykłego przyjemnego przemieszczania się.
Awatar użytkownika
By jihaad -  13 maja 2018, 20:47
 dolnośląskie
#264803
Zrobiłem jeszcze dziś 003 i 011 dynamicznie i widzę, że wartość ciśnienia zadanego i rzeczywistego bardziej rozjechane niż wcześniej, ale i tak nie potrafię tego interpretować na ile daleko od normy. W tryb awaryjny nigdy nie wpadł, błędów żadnych.

Dynamiczny:
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_527NTBZ.html (4 bieg)


I przypomniałem sobie, że wtedy oprócz logów zrobiłem test przyspieszenia i dziś wykonałem ponownie dla porównania.

Stary:
Kod: Zaznacz cały
Sunday,25,February,2018,17:09:00:10074
Control Module Part Number: 03G 906 021 KH      Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000AG  9245

Metric units
0 to 100 km/h: 9.0 +- 0.36s
400m: 16.5 +- 0.38s, @137 km/h
90-120 km/h: 4.7 +- 0.36s
200 meters: 10.7 +- 0.36s, @110 km/h

US Units
0 to 60 mph: 8.5 +- 0.36s
1/4 mile: 16.5 +- 0.38s, @85 mph
60-90 mph: 9.8 +- 0.34s
660 feet: 10.8 +- 0.36s, @69 mph

Time(s)	km/h	m
0.00	0.0	0.0
0.19	2.0	0.1
0.36	4.0	0.3
0.53	5.0	0.5
0.70	8.0	0.9
0.86	10.0	1.4
1.03	13.0	2.0
1.19	16.0	2.7
1.38	20.0	3.7
1.54	23.0	4.8
1.70	26.0	5.9
1.86	29.0	7.2
2.05	31.0	8.8
2.22	33.0	10.4
2.39	36.0	12.1
2.58	39.0	14.2
2.75	41.0	16.1
2.92	44.0	18.2
3.11	47.0	20.7
3.28	49.0	23.0
3.45	51.0	25.3
3.62	53.0	27.8
3.78	54.0	30.2
3.95	55.0	32.8
4.10	57.0	35.2
4.28	59.0	38.2
4.45	61.0	41.0
4.62	63.0	44.0
4.80	65.0	47.3
4.97	67.0	50.4
5.14	69.0	53.7
5.33	71.0	57.5
5.49	72.0	60.7
5.65	74.0	63.9
5.84	76.0	68.0
6.01	78.0	71.6
6.18	79.0	75.4
6.37	81.0	79.6
6.53	82.0	83.5
6.69	83.0	87.1
6.88	84.0	91.6
7.05	85.0	95.6
7.22	86.0	99.6
7.41	88.0	104.3
7.58	89.0	108.5
7.75	90.0	112.7
7.94	92.0	117.6
8.11	93.0	122.0
8.28	94.0	126.4
8.48	96.0	131.6
8.65	97.0	136.1
8.81	98.0	140.7
9.00	99.0	145.9
9.18	101.0	150.7
9.34	102.0	155.5
9.54	103.0	161.0
9.70	104.0	165.9
9.87	106.0	170.8
10.05	107.0	176.2
10.21	108.0	181.0
10.37	109.0	185.8
10.53	110.0	190.7
10.72	111.0	196.6
10.89	112.0	201.9
11.06	113.0	207.2
11.25	114.0	213.2
11.42	115.0	218.6
11.59	116.0	224.1
11.78	117.0	230.3
11.95	117.0	235.8
12.12	118.0	241.4
12.31	119.0	247.7
12.48	120.0	253.3
12.65	121.0	259.1
12.84	121.0	265.4
13.01	122.0	271.1
13.18	123.0	276.9
13.35	124.0	282.8
13.51	125.0	288.4
13.68	125.0	294.3
13.84	126.0	299.9
14.03	127.0	306.6
14.20	128.0	312.6
14.37	128.0	318.6
14.56	129.0	325.5
14.73	130.0	331.6
14.90	131.0	337.8
15.09	132.0	344.8
15.26	132.0	351.0
15.43	133.0	357.3
15.62	134.0	364.4
15.79	135.0	370.7
15.96	135.0	377.0
16.13	136.0	383.5
16.29	137.0	389.5
16.46	137.0	396.0
16.65	138.0	403.3
16.82	139.0	409.9
16.99	139.0	416.4
17.18	140.0	423.8
17.35	141.0	430.5
17.52	142.0	437.2
17.69	142.0	443.9
17.85	143.0	450.3
18.02	143.0	457.0
18.21	144.0	464.6
18.38	145.0	471.4

Dziś:
Kod: Zaznacz cały
Sunday,13,May,2018,15:12:19:10074
Control Module Part Number: 03G 906 021 KH      Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000AG  9245

Metric units
0 to 100 km/h: 8.5 +- 0.33s
400m: 17.5 +- 0.36s, @73 km/h
90-120 km/h: 4.1 +- 0.36s
200 meters: 10.7 +- 0.34s, @113 km/h

US Units
0 to 60 mph: 8.2 +- 0.36s
1/4 mile: 17.7 +- 0.34s, @44 mph
60-90 mph: 
660 feet: 10.7 +- 0.34s, @70 mph

Time(s)	km/h	m
0.00	0.0	0.0
0.17	1.0	0.0
0.34	3.0	0.2
0.50	4.0	0.4
0.67	6.0	0.6
0.83	9.0	1.0
1.02	11.0	1.6
1.18	14.0	2.3
1.34	17.0	3.0
1.50	19.0	3.9
1.69	23.0	5.1
1.86	26.0	6.3
2.03	29.0	7.7
2.22	32.0	9.4
2.39	34.0	11.0
2.56	37.0	12.7
2.75	40.0	14.8
2.92	42.0	16.8
3.09	45.0	18.9
3.28	48.0	21.4
3.45	50.0	23.8
3.62	52.0	26.3
3.81	54.0	29.1
3.98	56.0	31.7
4.15	58.0	34.5
4.32	60.0	37.3
4.48	61.0	40.0
4.65	64.0	43.0
4.81	66.0	46.0
5.00	68.0	49.6
5.17	70.0	52.9
5.34	72.0	56.3
5.53	74.0	60.2
5.70	76.0	63.8
5.87	77.0	67.4
6.06	79.0	71.6
6.22	81.0	75.4
6.40	82.0	79.3
6.58	84.0	83.7
6.75	85.0	87.7
6.92	86.0	91.7
7.11	87.0	96.3
7.28	89.0	100.5
7.45	90.0	104.8
7.62	92.0	109.1
7.78	93.0	113.2
7.95	94.0	117.7
8.12	95.0	122.0
8.30	97.0	127.0
8.46	98.0	131.4
8.63	100.0	135.9
8.82	101.0	141.2
8.99	102.0	146.0
9.15	104.0	150.9
9.33	105.0	156.1
9.49	106.0	160.8
9.65	107.0	165.6
9.81	109.0	170.4
10.00	110.0	176.2
10.17	111.0	181.5
10.34	112.0	186.8
10.53	113.0	192.7
10.70	114.0	198.1
10.87	115.0	203.5
11.06	117.0	209.7
11.23	118.0	215.3
11.40	119.0	220.9
11.59	120.0	227.2
11.76	121.0	233.0
11.93	121.0	238.7
12.12	122.0	245.1
12.29	123.0	250.9
12.46	124.0	256.7
Awatar użytkownika
By Mettenoos -  13 maja 2018, 22:34
 pomorskie
#264805
coś jest nie halo, powietrza za dużo bo ponad 1000 mg/suw wobec wymaganych 850, turbina z kolei daje o 200 mbar za mało wobec zadanych przez sterownik, przy zwiększonej dawce powietrza z reguły jest przeładowanie a tutaj odwrotnie. Niech jakiś forumowy tuner się może wypowie np. @grejf